자라성분


| 지방산 | % | 지방산 | % |
|---|---|---|---|
| 미리스틴산 | 3.0 | 아라키틴산 | 0.3 |
| 펜다테칸산 | 0.7 | 카드레인산 | 1.6 |
| 팔미틴산 | 18.3 | 에이코사테트라엔산 | 0.5 |
| 팔미드오레인 | 12.1 | 아라키든산 | 2.3 |
| 펩타드센산 | 0.7 | 에이코사펜타엔산EPA | 5.3 |
| 스트아린산 | 5.5 | 세트레인산 | 0.5 |
| 오레인산 | 30.2 | 록사펜타엔산 | 2.6 |
| 리놀산 | 3.2 | 록사헥사엑산DHA | 10.0 |
| Y-리놀레인산 | 0.6 | 넬본산 | 1.1 |
| 모로구게산 | 0.5 | 불포화지방산 비율 | 71.0 |
| 성분 | 단위 | 비율 | 성분 | 단위 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아연 | PPM | 68.2 | 마그네슘 | mg% | 127 |
| 철 | mg% | 16.1 | 코발트 | PPM | 0.14 |
| 칼슘 | % | 3.96 | 니켈 | PPM | 2.09 |
| 인 | % | 3.14 | 몰리브덴 | PPM | 1 |
| 칼륨 | mg% | 4.18 | 불소 | PPM | 140 |
| 셀륨 | PPM | 0.718 | 규소 | PPM | 473 |
| 망간 | PPM | 3.437 | 크롬 | PPM | 3.2 |
| 동 | PPM | 5.34 | 나트륨 | mg% | 361 |
| 시험분석항목 | 결과 | 분석방법 |
|---|---|---|
| 수분 | 15.4% |
상압가열건조법 킬달(Jiedahl)법 석실레이트(Soxgket)법 헤네베르그 스토만(Henneberg-Stomann)법 직접회화법 |
| 단백질 | 78.4% | |
| 지방 | 0.1% | |
| 조섬유 | 0 | |
| 회분 | 1.3% | |
| 당류 | 4.4% |
| 성분 | 단위 | 함량 | 성분 | 단위 | 함량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | Kcal | 67 | 질 | 나트륨 | mg | 95 | |||
| KJ | 280 | 칼륨 | mg | 190 | |||||
| 수분 | g | 81.4 | 비타민 | A | 레티놀 | ㎍ | 27 | ||
| 단백질 | g | 14.6 | 카로틴 | ㎍ | Φ | ||||
| 지질 | g | 0.2 | A효력 | IU | 90 | ||||
| 탄수화물 | 당질 | g | 0.9 | B₁ | mg | 0.75 | |||
| 섬유 | g | 0 | B₂ | mg | 0.65 | ||||
| 회분 | g | 2.9 | 나이아신 | mg | 3.0 | ||||
| 무기 | 칼슘 | mg | 870 | C | mg | 1 | |||
| 인 | mg | 500 | 식염상당량 | 0.2 | |||||
| 철 | mg | 6.0 | 폐기율 | 0 | |||||
| 성분 | 함량 |
|---|---|
| 알기닌 | 3.38g |
| 리신 | 2.86g |
| 히스티닌 | 1.10g |
| 페닐알라닌 | 1.80g |
| 타로신 | 1.22g |
| 로이신 | 2.93g |
| 이소로이신 | 1.57g |
| 메티오닌 | 1.01g |
| 발린 | 1.94g |
| 알라닌 | 3.42g |
| 글리신 | 6.81g |
| 프로린 | 4.16g |
| 글루타민산 | 6.34g |
| 세린 | 2.43g |
| 트레오닌 | 1.86g |
| 아스파라긴산 | 3.84g |
| 트립토판 | 0.36g |
| 시스틴 | 0.35g |
| 히드록시프로린 | 1.96g |
| 이암기이산 | 0.62% |
|---|---|
| 히스타딘(His.) | 0.62% |
| 아르곤산(Arg.) | 2.54% |
| 천동암산(Asp.) | 2.59% |
| 트레오닌(Thr.) | 0.94% |
| 사암산 | 1.35% |
| 글루타민산(Glu.) | 4.07% |
| 포암산(Pro.) | 4.69% |
| 글리세린산(Gly.) | 7.03% |
| 알라닌(Ala.) | 3.66% |
| 광암산(Cys.) | 0.55% |
| 사암산 | 1.61% |
| 메티오닌(Met.) | 0.90% |
| 이솔로이신(Iso.) | 0.70% |
| 로이신(Leu.) | 1.30% |
| 티로신(Tyr.) | 0.44% |
| 불소아미노산 | 0.80% |
| 트립토판(Try.) | 0.04% |
없음